Herren 40

Mannschaftsführer: Schmid Lukas – Mobil: 0173 2072043 – lukas.schmid@gmx.net

Training: Freitags 18-20Uhr in Buchenbach
Spiele: Samstags 14:00Uhr in Stegen

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger   1 TSG TV Stegen/TC Buchenbach 2 4 4 0 0 8:0 24:12 52:26 356:221
  2 TC Reute 1 4 3 0 1 6:2 25:11 53:23 372:227
  3 TC Sasbach 1 4 1 0 3 2:6 16:20 41:43 320:306
  4 TC GW Ihringen 2 4 1 0 3 2:6 13:23 27:53 219:381
  5 TC Endingen 2 4 1 0 3 2:6 12:24 25:53 235:367

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.05.2024 14:00   TC GW Ihringen 2 TC Sasbach 1 4:5 8:14 53:103 anzeigen 
      TC Reute 1 TSG TV Stegen/TC Buchenbach 2 4:5 9:10 78:72 anzeigen 
Do. 09.05.2024 09:30   TSG TV Stegen/TC Buchenbach 2 TC GW Ihringen 2 7:2 16:4 102:33 anzeigen 
Sa. 11.05.2024 14:00   TC Sasbach 1 TC Endingen 2 3:6 9:12 78:79 anzeigen 
Sa. 08.06.2024 09:30   TSG TV Stegen/TC Buchenbach 2 TC Endingen 2 7:2 15:4 101:37 anzeigen 
Sa. 08.06.2024 14:00   TC GW Ihringen 2 TC Reute 1 1:8 2:16 44:102 anzeigen 
Sa. 15.06.2024 14:00   TC Reute 1 TC Sasbach 1 5:4 12:9 93:66 anzeigen 
      TC Endingen 2 TC GW Ihringen 2 3:6 7:13 74:89 anzeigen 
Sa. 29.06.2024 09:30   TSG TV Stegen/TC Buchenbach 2 TC Sasbach 1 5:4 11:9 81:73 anzeigen 
      TC Endingen 2 TC Reute 1 1:8 2:16 45:99 anzeigen