Damen 50
Mannschaftsführerin: Rohrer Susanne
Mobil: 0151 16558628
Email: susi-rohrer@web.de
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG TC Schopfheim/TC Wehr/TC Maulburg 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 25:5 | 51:11 | 329:154 | |
| 2 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 16:14 | 33:33 | 250:270 | |
| 3 | TSG SF Eintracht Freiburg/TC Dietenbachpark 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 15:15 | 31:34 | 237:248 | |
| 4 | TC Schönberg 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 14:16 | 30:34 | 263:269 | |
| 5 | TC Müllheim 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 12:18 | 30:37 | 232:268 | |
| 6 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 8:22 | 19:45 | 213:315 |
